Sono circa 1,8 milioni di euro, i fondi destinati agli studenti salentini per l’acquisto dei libri di testo, della scuola media e superiore. Possono fare domanda di contributo le famiglie con un indicatore Isee non superiore ai 10.632,94 euro.
I fondi sono così stati ripartiti tra tutti i comuni pugliesi:
| COMUNE | CONTRIBUTI |
| Acquarica del Capo | 16.572 |
| Alessano | 17.051 |
| Alezio | 11.591 |
| Alliste | 15.037 |
| Andrano | 12.576 |
| Aradeo | 28.737 |
| Arnesano | 6.418 |
| Bagnolo del Salento | 5.077 |
| Botrugno | 6.801 |
| Calimera | 10.633 |
| Campi Salentina | 23.948 |
| Cannole | 3.553 |
| Caprarica di Lecce | 1.916 |
| Carmiano | 21.074 |
| Carpignano Salentino | 6.226 |
| Casarano | 60.323 |
| Castri di Lecce | 6.035 |
| Castrignano de’ Greci | 5.652 |
| Castrignano del Capo | 12.070 |
| Castro | 3.257 |
| Cavallino | 22.702 |
| Collepasso | 18.104 |
| Copertino | 77.303 |
| Corigliano d’Otranto | 11.303 |
| Corsano | 21.840 |
| Cursi | 10.345 |
| Cutrofiano | 21.553 |
| Diso | 4.502 |
| Gagliano del Capo | 17.503 |
| Galatina | 51.344 |
| Galatone | 46.267 |
| Gallipoli | 54.955 |
| Giuggianello | 2.970 |
| Giurdignano | 2.778 |
| Guagnano | 12.453 |
| Lecce | 115.332 |
| Lequile | 17.721 |
| Leverano | 37.646 |
| Lizzanello | 28.067 |
| Maglie | 23.024 |
| Martano | 16.572 |
| Martignano | 1.724 |
| Matino | 32.569 |
| Melendugno | 16.572 |
| Melissano | 22.415 |
| Melpignano | 6.131 |
| Miggiano | 7.089 |
| Minervino di Lecce | 4.502 |
| Monteroni di Lecce | 35.155 |
| Montesano Salentino | 8.238 |
| Morciano di Leuca | 5.364 |
| Muro Leccese | 10.058 |
| Nardò | 78.932 |
| Neviano | 16.572 |
| Nociglia | 5.460 |
| Novoli | 14.848 |
| Ortelle | 4.885 |
| Otranto | 4.790 |
| Palmariggi | 3.544 |
| Parabita | 21.680 |
| Patù | 2.778 |
| Poggiardo | 8.717 |
| Porto Cesareo | 13.890 |
| Presicce | 10.920 |
| Racale | 26.726 |
| Ruffano | 33.527 |
| Salice Salentino | 22.415 |
| Salve | 8.525 |
| San Cassiano | 2.491 |
| San Cesario di Lecce | 13.698 |
| San Donato di Lecce | 7.759 |
| San Pietro in Lama | 4.885 |
| Sanarica | 2.491 |
| Sannicola | 9.262 |
| Santa Cesarea Terme | 3.448 |
| Scorrano | 20.403 |
| Seclì | 6.514 |
| Sogliano Cavour | 8.525 |
| Soleto | 9.771 |
| Specchia | 12.444 |
| Spongano | 8.238 |
| Squinzano | 38.604 |
| Sternatia | 2.012 |
| Supersano | 7.567 |
| Surano | 3.065 |
| Surbo | 47.255 |
| Taurisano | 52.015 |
| Taviano | 28.737 |
| Tiggiano | 22.415 |
| Trepuzzi | 8.525 |
| Tricase | 2.491 |
| Tuglie |
